Nodyn:rhif: Gwahaniaeth rhwng fersiynau

Cynnwys wedi'i ddileu Cynnwys wedi'i ychwanegu
New page: {| style="float:right; margin-left:0.5em; margin-bottom:0.5em; border: 1px solid #AAAAAA; border-collapse:collapse; text-align:center;" cellpadding="3" rules="all" ! bgcolor="#FFFFE0" col...
 
Dim crynodeb golygu
 
Llinell 4:
|colspan = 5 |[[nul|0]]
|-
|[[éénun|1]]
|| [[elf|11]]
|| [[tien|10]]
Llinell 10:
|| [[duizend|10<sup>3</sup>]]
|-
|[[tweedau|2]]
|| [[twaalf|12]]
|| [[twintig|20]]
Llinell 16:
|| [[miljoen|10<sup>6</sup>]]
|-
|[[drietri|3]]
|| [[dertien|13]]
|| [[dertig|30]]
Llinell 22:
|| [[miljard|10<sup>9</sup>]]
|-
|[[vierpedwar|4]]
|| [[veertien|14]]
|| [[veertig|40]]
Llinell 28:
|| [[biljoen|10<sup>12</sup>]]
|-
|[[vijfpump|5]]
|| [[vijftien|15]]
|| [[vijftig|50]]
Llinell 34:
|| [[biljard|10<sup>15</sup>]]
|-
|[[zeschwech|6]]
|| [[zestien|16]]
|| [[zestig|60]]
Llinell 40:
|| [[triljoen|10<sup>18</sup>]]
|-
|[[zevensaith|7]]
|| [[zeventien|17]]
|| [[zeventig|70]]
Llinell 46:
|| [[triljard|10<sup>21</sup>]]
|-
|[[achtwyth|8]]
|| [[achttien|18]]
|| [[tachtig|80]]
Llinell 52:
|| [[quadriljoen|10<sup>24</sup>]]
|-
|[[negennaw|9]]
|| [[negentien|19]]
|| [[negentig|90]]